Horarios
| Horarios | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Sala | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
| 7:15 | Sala 2 | Circuito Easy | Circuito Easy | ||||
| 8:00 | Sala 3 | Step | Body balance | Aerobic | Circuito Easy | Step | |
| 9:00 | Sala 3 | Step | Body Balance | Step | |||
| 9:00 | Sala 2 | Circuito Easy | Circuito Easy | ||||
| 10:00 | Sala 3 | Gimnasia 3ª edad | Gimnasia 3ª edad | Gimnasia 3ª edad | |||
| 10:00 | Sala 2 | Spinning | Spinning | ||||
| 13:15 | Sala 2 | Circuito Easy | Circuito Easy | Fitness | |||
| 15:00 | Sala 2 | Circuito Easy | spinning | Circuito Easy | |||
| 16:00 | Sala 3 | ||||||
| 17:00 | Sala 3 | Step-Batuka | Body Balance | Step-Aerobic | Body Balance | Step-Batuka | |
| 18:00 | Sala 3 | Karate infantil | Step | Karate infantil | Aerobic-Step | Karate infantil | |
| 18:00 | Sala 2 | Circuito Easy | Circuito Easy | ||||
| 19:00 | Sala 3 | Body Balance | Body Balance | Body Balance | Step-Aerobic | ||
| 19:00 | Sala 2 | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Karate adultos | |
| 20:00 | Sala 3 | Karate adultos | Spinning |
Karate adultos | Spinning |
||
| 20:00 | Sala 2 | Circuito Easy | Tai-Chi | Circuito Easy | Tai-Chi | ||
