Ordutegiak
| Ordua | Sala | Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 | 2 | Power Trainning | Easy Zirkuitua | Power Trainning | Easy Zirkuitua | Power Trainning | |
| 8:00 | 3 | Step-a | Body Balance | Aerobic-a | Easy Zirkuitua | Step-a | |
| 9:00 | 3 | ||||||
| 9:00 | 2 | Easy Zirkuitua | Easy- Bike Zirkuitoa | Easy Zirkuitua | |||
| 10:00 | 3 | Aitonak | Aitonak | Aitonak | |||
| 10:00 | 2 | Spinning | Spinning | ||||
| 13:15 | 2 | Easy Zirkuitua | Easy Zirkuitua | Fitness- Power Trainning | |||
| 15:00 | 2 | Easy Zirkuitua | Emakumezko Defentsa Pertsonala | Easy Zirkuitua | |||
| 16:00 | 3 | Defentsa pertsonal Mixtoa | Defentsa pertsonal Mixtoa | ||||
| 17:00 | 3 | Haurrentzako Karatea (4-5 urte) | Body Balance- Pilates | Haurrentzako Karatea (4-5 urte) | Body Balance- Pilates | ||
| 18:00 | 3 | Umeentzako karatea | Step | Umeentzako karatea | Step- Tonifikazioa | Umeendako karatea | |
| 18:00 | 2 | Easy Zirkuitua | Easy Zirkuitua | ||||
| 19:00 | 3 | Body Balance | Body Balance | Body Balance | Body- Gym | Nagusientzako karatea | |
| 19:00 | 2 | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | ||
| 20:00 | 3 | Nagusientzako karatea | Spinning |
Nagusientzako karatea | Spinning |
||
| 20:00 | 2 | Easy Zirkuitua | Tai-Chi | Easy Zirkuitua | Tai-Chi |
